| Letiště Jičín | |
| ARP | 50o25’48’’N
15o19’59’’E |
| ELEV | 263m |
| Jičín INFO | 122,2 MHz |
| Veřejné vnitrostátní letiště | LKJC - JIČÍN | |
| 1. | Umístění | 1.8km Sw od Jičín |
| 2. | Provozní použitelnost | VFR den, výsadková činnost |
| 2a. | Druhy letadel | letouny, vrtulníky, kluzáky, ultralehká letadla, volné balony, vzducholodě |
| 3. | Provozní doba | 1.5. - 30.9 PO-NE 0800 - 1400 |
| 4. | Celní a pasové odbavení | NIL |
| 5. | Provozovatel letiště | Aeroklub Jičín
adresa: P.O.BOX 36 506 01 Jičín tel.fax. +420 433 23022 |
| 6. | Druhy paliva | letecký benzin 78 oct., 95 oct. |
| 7. | Druhy olejů | MS 20, ELF 100AD |
| 8. | Hangárování | omezeně |
| 9. | Opravy | omezeně |
| 10. | Ubytování | 15 osob na letišti, jinak hotely v Jičíně |
| 11 | Restaurace | NIL |
| 12. | Doprava | taxi |
| 13. | Pravidla a omezení místního letového provozu |
|
| 14. | Doplňující informace | NIL |
