| Dusičnan stříbrný | AgNO3 | Mr = 169,873 |
| tt = 212 | r19 = 4,352 | DGf0 = -33,6 | rel = 1011 | m20vaq = 210,01 |
| troz = 444 | h244 = 3,77 | DHf0 = -44,39 | nDa20 = 1,729 | m30vaq = 274,5 |
| c = -3,49 | h275 = 3,04 | S0 = 140,9 | nDb20 = 1,744 | m40vaq = 321,9 |
| g220 = 149 | h342 = 2,29 | cp25 = 0,547 8 | nDc20 = 1,788 | m50vaq = 380,16 |
| g300 = 144 | rnas20 = 2,180 | L0 = 0,502 | er20 = 9,0 | m60vaq = 446,45 |
| Dhrozp25 = 133,6 | m0vaq = 126,67 | m100vaq = 719,25 |
| 40%ní roztok AgNO3 ve vodě: |
| cM20 = 3,471 | r20 = 1,474 3 | nD20 = 1,391 1 | h20 = 1,365 | hkin20 = 0,926 |