| Maltosa [sladový cukr] (4-O-a-D-glukopyranosyl-D-glukopyranosan) |
C12H22O11 | ![]() |
Mr = 342,301 |
| (anomer a) | |||
| anom. a: | tt = 163 ± 2 | [a]D20 = +140,7 (10 %) | [a]D20 = +173 ® +130,4 (4 %) |
| anom. b: | tt = 102-103 | r = 1,54 | [a]D20 = +11,7 ® +130,4 (4 %) |
| (monohydrát) | |||
| 10%ní vodný roztok maltosy: |
| cM20 = 0,303 | r20 = 1,038 5 | nD20 = 1,348 2 | nD25 = 1,346 7 | hkin20 = 1,321 |
| 20%ní vodný roztok maltosy: |
| cM20 = 0,631 | r20 = 1,080 1 | nD20 = 1,364 4 | nD25 = 1,362 09 | hkin20 = 1,871 |
| Manganistan draselný | KMnO4 | Mr = 158,034 |
| troz = 240 | r20 = 2,703 8 | DGf0 = -738,0 | m10vaq = 4,22 | m40vaq = 12,5 |
| c = 2,26 | r25 = 2,71 | DHf0 = -837,6 | m20vaq = 6,34 | m50vaq = 16,85 |
| nD20 = 1,59 | cp25 = 0,744 | S0 = 171,8 | m25vaq = 7,63 | m60vaq = 22,19 |
| Dh20rozp = 275,6 | m0vaq = 2,82 | m30vaq = 9,0 | m65vaq = 25 |
| 6%ní vodný roztok KMnO4: |
| cM20 = 0,394 | r20 = 1,039 0 | h20 = 0,985 | hkin20 = 0,948 |