| PRŮKAZ PŮVODU PSA / ABSTAMMUNGSURKUNDE/ PEDIGREE | ||||||||||
| ASCHINTE SEDMÝ VRŠEK | 18/8/98 |
CMKU/RR: 1127/98 |
||||||||
| Majitel/Halter/Owner: Andrea Ćirlićová | Chovatel/Züchter/Breeder: Eva Kohutová | |||||||||
| I. generace | II. generace | III. generace | IV. generace | |||||||
| Interchampion | R. CACIB, R. CAC | Rogue of Rivendell | ||||||||
| Český šampion | Rivendell's Reinhold the Red | HD 333752 1-87 | ||||||||
| Champion Polska | AKC HD 425716 | |||||||||
| Champion Rakouska | červeně pšeničná | Rivendell's Mountain Rainbow | ||||||||
| Vítěz plemene | HC 936067 8-83 | |||||||||
| CACIB | DORIAN | |||||||||
| Res. CACIB | Ropotamo CS | Interch., Ch. ČSSR, BOB, Vít. SR | Nagaja's Eyk | |||||||
| 3x CAC | Merigal's Elanda | SHSB 389827 | ||||||||
| 4x Res. CAC | ČsHPK 51/92/94 | SHSB/LOS 418811 | ||||||||
| Výborný | pšeničná , 68.0, DKK 0/0 | (ČsHPK 1/-88/87/90) | Merigal's Anouchka | |||||||
| červeně pšeničná, 64.0, DKK: 0/0 | SHSB 381771 | |||||||||
| ATTE | ||||||||||
| Rodyry | ||||||||||
| Člp/RR 171/94/96 | Res. CACIB | Ch. ČSFR, CACIB, BOB, Vít. Nitry | Mushana Chenga | |||||||
| červeně pšeničná | Res. CAC | Mennystones Shingi | Z.K.C. Reg. No. 2544 | |||||||
| 66.0/72.0 | Primus Junior | Z.K.C. Reg. No. 5774 | ||||||||
| DKK: 0/0 | Vítěz mladých | (ČsHPK 2/-89/88/90) | Mennystones Huchi | |||||||
| červeně pšeničná | Z.K.C. Reg. No. 2545 | |||||||||
| BESSY | ||||||||||
| z Africké savany CS | CAC, Obl. vít., Vít. třídy, Výborný | Rafiki Kwamlino | ||||||||
| Red Amy Wayside | No. 02 RR 0079 | |||||||||
| ČsHPK 32/91/94 | K.A.Z. No. 02RR 0120 | |||||||||
| červeně pšeničná | (ČsHPK 3/-89/87/90) | Of Glyn Muntaure | ||||||||
| červeně pšeničná | No. 02 RR 0025 | |||||||||
| 2x CACIB | Ch. Lucemb. | Nduna Sudi Vir Die Simba Safari | ||||||||
| 2x Národní vítěz | JOCKULAR Senzangakona | N.H.S.B. 1466756, Ch. Belgie | ||||||||
| CWC | N.H.S.B. 1715050 | |||||||||
| 5x CAC | HD-TC | Rydgeway African Dawn | ||||||||
| N.H.S.B. 1543231, Interch. | ||||||||||
| SIMBA of Bo Kama | ||||||||||
| Vítěz mladých Polska | Champ. | JOCK | ||||||||
| CAJC | N.H.S.B. 1867733 | MINGA of Bo Kama | N.H.S.B. 1.345.345, Interch. | |||||||
| Vítěz třídy mladých | (ČsHPK 105/-93/93/94) | N.H.S.B. 1708351 | ||||||||
| Výborný | pšeničná, 68.0 | HD-TC | Umvuma Duchess | |||||||
| DKK: neg. | Imp. DTSL. VDH 88/170551 | |||||||||
| CONNY | ||||||||||
| Skandens Moravia | ||||||||||
| CMKU/RR 428/96/98 | R. CACIB, R. CAC | Rogue of Rivendell | ||||||||
| pšeničná | CAC | Rivendell's Reinhold the Red | HD 333752 1-87 | |||||||
| 63.0 | Výborný | AKC HD 425716 | ||||||||
| DKK: 0/0 | červeně pšeničná | Rivendell's Mountain Rainbow | ||||||||
| DELAWARE | HC 936067 8-83 | |||||||||
| Ropotamo CS | ||||||||||
| Interch., Ch. ČSSR, BOB, Vít. SR | Nagaja's Eyk | |||||||||
| ČsHPK 55/92/94 | Merigal's Elanda | SHSB 389827 | ||||||||
| pšeničná, 63.5 | SHSB/LOS 418811 | |||||||||
| DKK: neg. | (ČsHPK 1/-88/87/90) | Merigal's Anouchka | ||||||||
| červeně pšeničná, 64.0, DKK: 0/0 | SHSB 381771 | |||||||||
| Výstavy/ Ausstellungen/ Dog Shows | ||||||||||
| 19/6/99 | Rokycany | Klubová výstava/ Clubsiegerschau/ Club Show | výborná/ vorzüglich/ excellent | |||||||
| 11/9/99 | Zbraslav | Klubová výstava/ Clubsiegerschau/ Club Show | výborná/ vorzüglich/ excellent | |||||||
| 29/4/00 | České Budějovice | MVP/ Internationale Ausstellung/ International Show | výborná 4./ vorzüglich 4./ excellent 4. | |||||||
![]() |
||||||||||
| Aschinte | ||||||||||