| Acetal | viz 1,1-Diethoxyethan | ||
| Acetaldehyd (ethanal) | C2H4O | CH3CH=O | Mr = 44,054 |
| Acetamid | C2H5NO | CH3CO-NH2 | Mr = 59,068 |
| Acetanhydrid | C4H6O3 | CH3CO-O-COCH3 | Mr = 102,091 |
| Acetofenon | viz Fenylmethylketon | ||
| Aceton (propanon, dimethylketon) | C3H6O | CH3-CO-CH3 | Mr = 58,081 |
| Acetonitril (ethannitril) [methylkyanid] |
C2H3N | CH3CN | Mr = 41,053 |
| Acetylbromid (ethanoylbromid) | C2H3OBr | CH3COBr | Mr = 122,949 |
| Acetylcelulosa | viz Celulosa-acetát | ||
| Acetylen (ethin) | C2H2 | CH |
Mr = 26,038 |
| Acetylchlorid (ethanoylchlorid) | C2H3OCl | CH3COCl | Mr = 78,498 |
| Acetyljodid (ethanoyljodid) | C2H3OI | CH3COI | Mr = 169,950 |
| Acetylsalicylová kyselina (2-acetoxybenzoová kys.) |
C9H8O4 | Mr = 180,160 | |
| Adenin (6-aminopurin) | C5H5N5 | ![]() |
Mr = 135,128 |
| Adipová kyselina (hexandiová kys.) |
C6H10O4 | HOOC-(CH2)4-COOH | Mr = 146,143 |
| Akrolein, akrylaldehyd | viz Propenal | ||
| Akrylamid | C3H5NO | CH2=CH-CONH2 | Mr = 71,079 |
| Akrylonitril (2-propennitril, vinylkyanid) |
C3H3N | CH2=CH-CN | Mr = 53,064 |
| Akrylová kyselina (propenová kys.) |
C3H4O2 | CH2=CH-COOH | Mr = 72,064 |
| a - Alanin (2-aminopropanová kys.) |
C3H7NO2 | Mr = 89,094 | |
| b - Alanin (3-aminopropanová kys.) |
C3H7NO2 | NH2-CH2CH2-COOH | Mr = 89,094 |
| Allen (propadien) | C3H4 | CH2=C=CH2 | Mr = 40,065 |
| Alloskořicová kyselina | viz Skořicové kyseliny | ||
| Allylacetát | C5H8O2 | CH3COO-CH2-CH=CH2 | Mr = 100,118 |
| Allylalkohol (2-propen-1-ol) | C3H6O | CH2=CH-CH2-OH | Mr = 58,080 |
| Allylamin (3-aminopropen) | C3H7N | CH2=CH-CH2-NH2 | Mr = 57,096 |
| Allylbromid | viz 3-Brompropen | ||
| Allylchlorid | viz 3-Chlor-1-propen | ||
| Amid sodný | NaNH2 | Mr = 39,013 | |
| 4-Aminobenzensulfonová kyselina (sulfanilová kys.) | C6H7NO3S | Mr = 173,193 | |
| 2-Aminobenzoová kyselina (anthranilová kys.) | C7H7NO2 | ![]() |
Mr = 137,138 |
| 3-Aminobenzoová kyselina | C7H7NO2 | ![]() |
Mr = 137,138 |
| 4-Aminobenzoová kyselina (vitamin H1) | C7H7NO2 | Mr = 137,138 | |
| 2-Amino-1-butanol | C4H11NO | Mr = 89,138 | |
| 2-Aminoethanol (ethanolamin) [kolamin] | C2H7NO | NH2-CH2CH2-OH | Mr = 61,084 |
| 2-Aminothioethanol | C2H7NS | NH2-CH2CH2-SH | Mr = 77,150 |
| 2-Aminofenol | C6H7NO | ![]() |
Mr = 109,128 |
| 3-Aminofenol | C6H7NO | Mr = 109,128 | |
| 4-Aminofenol | C6H7NO | Mr = 109,128 | |
| 2-Amino-3-hydroxybutanová kyselina | viz Threonin | ||
| 2-Amino-4-methylpentanová kyselina | viz Leucin | ||
| Aminonaftalen | viz Naftylamin | ||
| Aminooctová kyselina | viz Glycin | ||
| 2-Aminopropanol | C3H9NO | Mr = 75,110 | |
| 2-Aminopropanová kyselina | viz Alanin | ||
| 3-Aminopropen | viz Allylamin | ||
| 6-Aminopurin | viz Adenin | ||
| Amoniak [čpavek] | NH3 | Mr = 17,030 | |
| Amylalkohol | viz 1-Pentanol | ||
| sek. Amylalkohol | viz 2-Pentanol | ||
| Amylacetát | viz Pentylacetát | ||
| Anilin (fenylamin) | C6H7N | Mr = 93,129 | |
| Anisidin (o-, m-, p-) | viz Methoxyanilin (2-, 3-, 4-) | ||
| Anisol | viz Methoxybenzen | ||
| Anisová kyselina | viz Methoxybenzoová kyselina | ||
| Anthracen | C14H10 | Mr = 178,234 | |
| 9,10-Anthrachinon | C14H8O2 | ![]() |
Mr = 208,217 |
| Anthranilová kyselina | viz 2-Aminobenzoová kyselina | ||
| Arabinosa | C5H10O5 | ![]() |
(b-D) Mr = 150,131 |
| Arginin L(+), D(-) |
C6H14N4O2 | Mr = 174,203 | |
| Arsan (arsenovodík, arsin) | AsH3 | Mr = 77,946 | |
| Arsenik | viz Oxid arsenitý | ||
| L-Askorbová kyselina (vitamin C) |
C6H8O6 | ![]() |
Mr = 176,126 |
| Asparagin (2-amino-3-karbamoylpropanová kys.) |
C4H8N2O3 | ![]() |
Mr = 132,119 |
| Asparagová kyselina (2-aminojantarová kys.) |
C4H7NO4 | ![]() |
Mr = 133,104 |
| Azetidin | C3H7N | ![]() |
Mr = 57,095 |
| Azid amonný | NH4N3 | Mr = 60,060 | |
| Azid barnatý | Ba(N3)2 | Mr = 221,37 | |
| Azid olovnatý | Pb(N3)2 | Mr = 291,24 | |
| Azid rtuný | Hg2(N3)2 | Mr = 485,22 | |
| Azid sodný | NaN3 | Mr = 65,011 | |
| Azid stříbrný | AgN3 | Mr = 149,889 | |
| Azidovodík (azoimid) | HN3 | Mr = 43,029 | |
| Aziridin (ethylenimin) | C2H5N | ![]() |
Mr = 43,069 |
| Azobenzen | C12H10N2 | Mr = 182,226 | |
| Azoimid | viz Azidovodík | ||
| Azulen | C10H8 | ![]() |
Mr = 128,174 |