| Sacharin imid 2-sulfobenzoové kyseliny |
C7H5NO3S | ![]() |
Mr = 183,188 |
| Sacharosa (řepný cukr) (třtinový cukr) a-D-glukopyranosyl-b-D-fruktofuranosid |
C12H22O11 | ![]() |
Mr = 342,301 |
| Salicylaldehyd (2-hydroxybenzaldehyd) |
C7H6O2 | Mr = 122,124 | |
| Salicylová kyselina | viz 2-Hydroxybenzoová kyselina | ||
| Sarin isopropyl-fluor(methyl)fosfonát |
C4H10FO2P | ![]() |
Mr = 140,095 |
| Sebaková kyselina (dekandiová kyselina) |
C10H18O4 | HOOC-(CH2)8-COOH | Mr = 202,251 |
| Selan (selenovodík) | H2Se | Mr = 80,98 | |
| Selenid stříbrný | Ag2Se | Mr = 294,70 | |
| Serin (2-amino-3-hydroxypropanová kyselina) |
C3H7NO3 | ![]() |
Mr = 105,094 |
| Silan | SiH4 | Mr = 32,118 | |
| Silicid chromu | CrSi | Mr = 80,082 | |
| Disilicid chromu | CrSi2 | Mr = 108,168 | |
| Silicid molybdenu (disilicid molybdenu) | MoSi2 | Mr = 152,11 | |
| Silicid niobu (disilicid niobu) | NbSi2 | Mr = 149,078 | |
| Silicid tantalu (disilicid tantalu) | TaSi2 | Mr = 237,120 | |
| Silicid titanu (disilicid titanu) | TiSi2 | Mr = 104,05 | |
| Silicid vanadu (disilicid vanadu) | VSi2 | Mr = 107,113 | |
| Silicid wolframu (disilicid wolframu) | WSi2 | Mr = 240,02 | |
| Silikonový kaučuk | viz Poly(oxydimethylsilylen) | ||
| Silon | viz Polyamid 6 | ||
| Síran amonný | (NH4)2SO4 | Mr = 132,141 | |
| Síran barnatý | BaSO4 | Mr = 233,39 | |
| Síran ceričitý | Ce(SO4)2 | Mr = 332,25 | |
| Síran ceritý | Ce2(SO4)3 | Mr = 568,43 | |
| Síran draselno-hlinitý | KAl(SO4)2 | Mr = 258,206 | |
| Síran draselno-chromitý | KCr(SO4)2 | Mr = 283,221 | |
| Síran draselný | K2SO4 | Mr = 174,260 | |
| Síran hlinitý | Al2(SO4)3 | Mr = 342,153 | |
| Síran hořečnatý | MgSO4 | Mr = 120,369 | |
| Síran hydrazinia | N2H4.H2SO4 | Mr = 130,125 | |
| Síran hydroxylamonia | 2NH2OH.H2SO4 | Mr = 164,140 | |
| Síran kademnatý | CdSO4 | Mr = 208,47 | |
| Síran kobaltnatý | CoSO4 | Mr = 154,997 | |
| Síran lithný | Li2SO4 | Mr = 109,946 | |
| Síran manganatý | MnSO4 | Mr = 151,002 | |
| Síran měďnatý | CuSO4 | Mr = 159,610 | |
| Síran měďný | Cu2SO4 | Mr = 223,156 | |
| Síran nikelnatý | NiSO4 | Mr = 154,75 | |
| Síran olovnatý | PbSO4 | Mr = 303,3 | |
| Síran rtuťnatý | HgSO4 | Mr = 296,65 | |
| Síran rtuťný | Hg2SO4 | Mr = 497,24 | |
| Síran rubidný | Rb2SO4 | Mr = 267,001 | |
| Síran sodný | Na2SO4 | Mr = 142,044 | |
| Síran strontnatý | SrSO4 | Mr = 183,68 | |
| Síran stříbrný | Ag2SO4 | Mr = 311,800 | |
| Síran thallný | Tl2SO4 | Mr = 504,80 | |
| Síran uraničitý | U(SO4)2 | Mr = 430,156 | |
| Síran uranylu(2+) | UO2SO4 | Mr = 366,091 | |
| Síran vápenatý | CaSO4 | Mr = 136,14 | |
| Síran zinečnatý | ZnSO4 | Mr = 161,45 | |
| Síran zirkoničitý | Zr(SO4)2 | Mr = 283,35 | |
| Síran železitý | Fe2(SO4)3 | Mr = 399,885 | |
| Síran železnatý | FeSO4 | Mr = 151,910 | |
| Sirouhlík | viz Sulfid uhličitý | ||
| Sirovodík | viz Sulfan | ||
| Siřičitan sodný | Na2SO3 | Mr = 126,044 | |
| Skořicová kyselina | viz trans-3-Fenylpropenová kyselina | ||
| D-Sorbitol (D-glucitol, sorbit) |
C6H14O6 | ![]() |
Mr = 182,174 |
| Stearová kyselina (oktadekanová kys.) |
C18H36O2 | CH3-(CH2-)16COOH | Mr = 284,484 |
| Stiban | SbH3 | Mr = 124,77 | |
| Stilben (1,2-difenylethylen) |
C14H12 | ![]() |
Mr = 180,250 |
| Styren (vinylbenzen) | C8H8 | ![]() |
Mr = 104,152 |
| Sukcindinitril | viz Butandinitril | ||
| Sukcinimid | viz 2,5-Pyrrolidindion | ||
| Sulfan (sirovodík) | H2S | Mr = 34,082 | |
| Sulfanilová kyselina | viz 4-Aminobenzensulfonová kyselina | ||
| Sulfid antimonitý | Sb2S3 (Sb4S6) | Mr = 339,70 | |
| Sulfidy arsenu | |||
| Sulfid arseničný | As2S5 (As4S10) | Mr = 310,173 | |
| Sulfid arsenitý | As2S3 (As4S6) | Mr = 246,041 | |
| Tetrasulfid tetraarsenu (sulfid arsenatý) | As4S4 | Mr = 427,950 | |
| Sulfid barnatý | BaS | Mr = 169,40 | |
| Sulfid bismutitý | Bi2S3 | Mr = 514,156 | |
| Sulfid cínatý | SnS | Mr = 150,76 | |
| Sulfid cíničitý | SnS2 | Mr = 182,82 | |
| Sulfid draselný | K2S | Mr = 110,262 | |
| Sulfidy fosforu | |||
| Trisulfid tetrafosforu | P4S3 | Mr = 220,093 | |
| Pentasulfid tetrafosforu | P4S5 | Mr = 284,225 | |
| Heptasulfid tetrafosforu | P4S7 | Mr = 348,357 | |
| Dekasulfid tetrafosforu (sulfid fosforečný) | P4S10 | Mr = 444,555 | |
| Sulfid kademnatý | CdS | Mr = 144,48 | |
| Sulfidy kobaltu | |||
| Sulfid kobaltnatý | CoS | Mr = 90,999 | |
| Disulfid kobaltnatý | CoS2 | Mr = 123,065 | |
| Tetrasulfid trikobaltu | Co3S4 | Mr = 305,064 | |
| Sulfid manganatý | MnS | Mr = 87,004 | |
| Sulfid manganičitý (disulfid manganu) | MnS2 | Mr = 119,070 | |
| Sulfid měďnatý | CuS | Mr = 95,612 | |
| Sulfid měďný | Cu2S | Mr = 159,158 | |
| Sulfid molybdeničitý | MoS2 | Mr = 160,07 | |
| Sulfid nikelnatý | NiS | Mr = 90,75 | |
| Sulfid olovnatý | PbS | Mr = 239,3 | |
| Sulfid rtuťnatý | HgS | Mr = 232,65 | |
| Sulfid sodný | Na2S | Mr = 78,046 | |
| Sulfid strontnatý | SrS | Mr = 119,69 | |
| Sulfid stříbrný | Ag2S | Mr = 247,802 | |
| Sulfid thallný | Tl2S | Mr = 440,80 | |
| Sulfid uhličitý (sirouhlík) | CS2 | Mr = 76,143 | |
| Sulfid zinečnatý | ZnS | Mr = 97,46 | |
| Sulfidy železa | |||
| Sulfid železitý | Fe2S3 | Mr = 207,892 | |
| Sulfid železnatý | FeS | Mr = 87,913 | |
| Disulfid železnatý | FeS2 | Mr = 119,979 | |
| Tetrasulfid triželeza | Fe3S4 | Mr = 295,805 | |
| Sulfolan | viz Thiolan-1,1-dioxid | ||
| Šťavelová kyselina (ethandiová kys.) |
C2H2O4 | HOOC-COOH | Mr = 90,036 |