| Barbiturová kyselina (2,4,6-pyrimidintrion) |
C4H4N2O3 | ![]() |
Mr = 128,087 |
| Benzaldehyd | C7H6O | Mr = 106,125 | |
| Benzamid | C7H7NO | Mr = 121,139 | |
| Benzanhydrid | C14H10O3 | Mr = 226,232 | |
| Benzen | C6H6 | ![]() |
Mr = 78,114 |
| 1,2-Benzendikarboxylová kyselina (ftalová kys.) | C8H6O4 | ![]() |
Mr = 166,133 |
| 1,3-Benzendikarboxylová kyselina (isoftalová kys.) | C8H6O4 | Mr = 166,133 | |
| 1,4-Benzendikarboxylová kyselina (tereftalová kys.) | C8H6O4 | Mr = 166,133 | |
| 1,2-Benzendiol (pyrokatechol) | C6H6O2 | ![]() |
Mr = 110,113 |
| 1,3-Benzendiol (resorcinol) | C6H6O2 | Mr = 110,113 | |
| 1,4-Benzendiol (hydrochinon) | C6H6O2 | Mr = 110,113 | |
| Benzenthiol (thiofenol) | C6H6S | ![]() |
Mr = 110,180 |
| 1,2,3-Benzentriol (pyrogallol) | C6H6O3 | ![]() |
Mr = 126,112 |
| Benzidin (n,n'-diaminobifenyl) | C12H12N2 | Mr = 184,241 | |
| Benzil (difenylglyoxal) | C14H10O2 | Mr = 210,233 | |
| Benzimidazol | C7H6N2 | ![]() |
Mr = 118,138 |
| Benzofenon (difenylketon) | C13H10O | Mr = 182,222 | |
| p-Benzochinon | C6H4O2 | Mr = 108,097 | |
| Benzoin (fenyl-a-hydroxybenzylketon) |
C14H12O2 | Mr = 212,248 | |
| Benzonitril (kyanobenzen) | C7H5N | ![]() |
Mr = 103,124 |
| Benzoová kyselina | C7H6O2 | Mr = 122,124 | |
| Benzo[d]thiazol | C7H5NS | ![]() |
Mr = 135,190 |
| Benzoxazol (benzo[d]oxazol) | C7H5NO | ![]() |
Mr = 119,123 |
| Benzoylbromid | C7H5OBr | Mr = 185,020 | |
| Benzoylchlorid | C7H5OCl | Mr = 140,569 | |
| Benzylacetát | C9H10O2 | Mr = 150,178 | |
| Benzylalkohol | C7H8O | Mr = 108,140 | |
| Benzylamin | C7H9N | Mr = 107,155 | |
| Benzylbenzoát | C14H12O2 | Mr = 212,248 | |
| Benzylchlorid | viz a-Chlortoluen | ||
| Bibenzyl (dibenzyl) (1,2-difenylethan) |
C14H14 | Mr = 182,266 | |
| Bicyklohexyl | C12H22 | ![]() |
Mr = 166,307 |
| Bifenyl (difenyl) | C12H10 | ![]() |
Mr = 154,212 |
| Bis(2-chlorethyl)ether (2,2'-dichlor-diethylether) |
C4H8Cl2O | Cl-CH2CH2-O-CH2CH2-Cl | Mr = 143,013 |
| Bis(2-chlorethyl)sulfid (yperit) |
C4H8Cl2S | ClCH2CH2-S-CH2CH2Cl | Mr = 159,080 |
| Biuret (karbamoylmočovina) | C2H5N3O2 | NH2CONHCONH2 | Mr = 103,081 |
| Borid hafnia (diborid hafnia) | HfB2 | Mr = 200,11 | |
| Boridy chromu | |||
| a) Borid chromu | CrB | Mr = 62,807 | |
| b) Diborid chromu | CrB2 | Mr = 73,618 | |
| Boridy molybdenu | |||
| a) Borid dimolybdenu | Mo2B | Mr = 202,69 | |
| b) Borid molybdenu | MoB | Mr = 106,75 | |
| c) Diborid molybdenu | MoB2 | Mr = 117,56 | |
| Boridy niobu | |||
| a) Borid niobu | NbB | Mr = 103,717 | |
| b) Diborid niobu | NbB2 | Mr = 114,528 | |
| Boridy tantalu | |||
| a) Borid tantalu | TaB | Mr = 191,759 | |
| b) Diborid tantalu | TaB2 | Mr = 202,570 | |
| Boridy thoria | |||
| a) Tetraborid thoria | ThB4 | Mr = 275,282 | |
| b) Hexaborid thoria | ThB6 | Mr = 296,904 | |
| Borid titanu (diborid titanu) | TiB2 | Mr = 69,50 | |
| Boridy uranu | |||
| a) Tetraborid uranu | UB4 | Mr = 281,273 | |
| b) Dodekaborid uranu | UB12 | Mr = 367,761 | |
| Borid vanadu (diborid vanadu) | VB2 | Mr = 72,563 | |
| Boridy wolframu | |||
| a) Borid diwolframu | W2B | Mr = 378,51 | |
| b) Borid wolframu | WB | Mr = 194,66 | |
| c) Diborid wolframu | WB2 | Mr = 205,47 | |
| Boridy zirkonia | |||
| a) Diborid zirkonia | ZrB2 | Mr = 112,84 | |
| b) Dodekaborid zirkonia | ZrB12 | Mr = 220,95 | |
| Bromaceton | C3H5BrO | CH3COCH2-Br | Mr = 136,976 |
| Brombenzen | C6H5Br | ![]() |
Mr = 157,010 |
| Bromethan | C2H5Br | CH3CH2-Br | Mr = 108,966 |
| Bromethen (vinylbromid) | C2H3Br | CH2=CH-Br | Mr = 106,950 |
| 2-Bromfenol | C6H5BrO | ![]() |
Mr = 173,009 |
| 3-Bromfenol | C6H5BrO | Mr = 173,009 | |
| 4-Bromfenol | C6H5BrO | Mr = 173,009 | |
| Bromchloroctová kyselina | C2H2BrClO2 | ![]() |
Mr = 173,394 |
| Bromičnan draselný | KBrO3 | Mr = 167,000 | |
| Bromičnan sodný | NaBrO3 | Mr = 150,892 | |
| Bromid amonný | NH4Br | Mr = 97,943 | |
| Bromid antimonitý | SbBr3 | Mr = 361,46 | |
| Bromid barnatý | BaBr2 | Mr = 297,15 | |
| Bromid bismutitý | BiBr3 | Mr = 448,692 | |
| Bromid cesný | CsBr | Mr = 212,809 | |
| Bromid draselný | KBr | Mr = 119,002 | |
| Bromid fosforečný | PBr5 | Mr = 430,494 | |
| Bromid fosforitý | PBr3 | Mr = 270,686 | |
| Bromid hlinitý | AlBr3 (Al2Br6) | Mr = 266,693 | |
| Bromid hořečnatý | MgBr2 | Mr = 184,113 | |
| Bromid kademnatý | CdBr2 | Mr = 272,22 | |
| Bromid kobaltnatý | CoBr2 | Mr = 218,741 | |
| Bromid měďnatý | CuBr2 | Mr = 223,354 | |
| Bromid měďný | CuBr (Cu2Br2) | Mr = 143,450 | |
| Bromid olovnatý | PbBr2 | Mr = 367,0 | |
| Bromid rtunatý | HgBr2 | Mr = 360,40 | |
| Bromid rtuný | Hg2Br2 | Mr = 560,99 | |
| Bromid rubidný | RbBr | Mr = 165,372 | |
| Bromid sodný | NaBr | Mr = 102,894 | |
| Bromid stříbrný | AgBr | Mr = 187,772 | |
| Bromid tantaličný | TaBr5 | Mr = 580,468 | |
| Bromid thallný | TlBr | Mr = 284,28 | |
| Bromid titaničitý | TiBr4 | Mr = 367,50 | |
| Bromid vápenatý | CaBr2 | Mr = 199,89 | |
| Bromid zinečnatý | ZnBr2 | Mr = 225,20 | |
| Bromid elezitý | FeBr3 | Mr = 295,559 | |
| Bromid eleznatý | FeBr2 | Mr = 215,655 | |
| Brommethan (methylbromid) | CH3Br | Mr = 94,939 | |
| 1-Bromnaftalen | C10H7Br | ![]() |
Mr = 207,070 |
| Bromoctová kyselina | C2H3BrO2 | Br-CH2COOH | Mr = 138,949 |
| Bromoform | viz Tribrommethan | ||
| Bromovodík (kyselina bromovodíková) | HBr | Mr = 80,912 | |
| 1-Brompropan (propylbromid) | C3H7Br | CH3CH2CH2-Br | Mr = 122,993 |
| 2-Brompropan (isopropylbromid) | C3H7Br | Mr = 122,993 | |
| Brompropanon | viz Bromaceton | ||
| 3-Brompropen (allylbromid) | C3H5Br | CH2=CH-CH2-Br | Mr = 120,977 |
| N-Bromsukcinimid | C4H4BrNO2 | ![]() |
Mr = 177,985 |
| Bromtrifluormethan (Freon 13B1) | CF3Br | Mr = 148,910 | |
| 1,2-Butadien (methylallen) | C4H6 | CH2=C=CH-CH3 | Mr = 54,092 |
| 1,3-Butadien | C4H6 | CH2=CH-CH=CH2 | Mr = 54,092 |
| Butan | C4H10 | CH3CH2CH2CH3 | Mr = 58,124 |
| Butanal (butyraldehyd) | C4H8O | CH3CH2CH2CH=O | Mr = 72,107 |
| Butananhydrid (butyranhydrid) | C8H14O3 | Mr = 158,198 | |
| Butandinitril (sukcindinitril) (dinitril kyseliny jantarové) |
C4H4N2 | NC-CH2CH2-CN | Mr = 80,089 |
| 1,2-Butandiol D(+), L(-) [1,2-butylenglykol] |
C4H10O2 | Mr = 90,123 | |
| 1,3-Butandiol [1,3-butylenglykol] |
C4H10O2 | Mr = 90,123 | |
| 1,4-Butandiol [1,4-butylenglykol] |
C4H10O2 | ![]() |
Mr = 90,123 |
| 2,3-Butandiol [2,3-butylenglykol] |
C4H10O2 | Mr = 90,123 | |
| Butandiová kyselina (jantarová kys.) |
C4H6O4 | HOOC-CH2CH2-COOH | Mr = 118,089 |
| Butannitril (butyronitril) | C4H7N | CH3CH2CH2-CN | Mr = 69,107 |
| 1-Butanol (butylalkohol) | C4H10O | CH3CH2CH2CH2-OH | Mr = 74,123 |
| 2-Butanol (sek. butylalkohol) | C4H10O | CH3-CH(OH)-CH2CH3 | Mr = 74,123 |
| Butanon (methylethylketon) | C4H8O | CH3-CO-CH2CH3 | Mr = 72,107 |
| Butanová kyselina (máselná kys.) |
C4H8O2 | CH3CH2CH2-COOH | Mr = 88,107 |
| 1-Butanthiol (butylmerkaptan) | C4H10S | CH3CH2CH2-SH | Mr = 90,190 |
| 1-Buten (butylen) | C4H8 | CH2=CH-CH2CH3 | Mr = 56,108 |
| cis-2-Buten | C4H8 | Mr = 56,108 | |
| trans-2-Buten | C4H8 | ![]() |
Mr = 56,108 |
| cis-2-Butenová kyselina (isokrotonová kys.) |
C4H6O2 | Mr = 86,091 | |
| trans-2-Butenová kyselina (krotonová kys.) |
C4H6O2 | ![]() |
Mr = 86,091 |
| 1-Butin (ethylacetylen) | C4H6 | CH |
Mr = 54,092 |
| 2-Butin (dimethylacetylen) | C4H6 | CH3-C |
Mr = 54,092 |
| 2-(Butoxy)ethanol [butylcellosolve] |
C6H14O2 | CH3(CH2)3O-CH2CH2OH | Mr = 118,176 |
| Butoxyethen (butoxyethylen) | viz Butyl-vinylether | ||
| 1-Butylacetát | C6H12O2 | CH3COO-(CH2)3CH3 | Mr = 116,160 |
| 2-Butylacetát (sek. butylacetát) (1-methylpropylacetát) |
C6H12O2 | CH3COO-CH(CH3)CH2CH3 | Mr = 116,160 |
| Butylakrylát | C7H12O2 | CH2=CH-COO-(CH2)3CH3 | Mr = 128,171 |
| Butylalkohol | viz 1-Butanol | ||
| sek. Butylalkohol | viz 2-Butanol | ||
| terc. Butylalkohol | viz 2-Methyl-2-propanol | ||
| 1-Butylamin (butylamin) | C4H11N | CH3CH2CH2CH2-NH2 | Mr = 73,138 |
| 2-Butylamin (sek. butylamin) | C4H11N | CH3CH2-CH(NH2)-CH3 | Mr = 73,138 |
| terc. Butylamin (2-methyl-2-propylamin) |
C4H11N | (CH3)3C-NH2 | Mr = 73,138 |
| 1-Butylbenzen (butylbenzen) | C10H14 | Mr = 134,222 | |
| 2-Butylbenzen (sek. butylbenzen) |
C10H14 | ![]() |
Mr = 134,222 |
| terc. Butylbenzen (2-methyl-2-fenylpropan) |
C10H14 | ![]() |
Mr = 134,222 |
| Butylenglykoly | viz Butandioly | ||
| Butylchlorid | viz 1-Chlorbutan | ||
| terc. Butylchlorid | viz 2-Chlor-2-methylpropan | ||
| Butylkaučuk | viz Poly(1,1-dimethylethylen-co-isopropen) | ||
| Butylmethakrylát | C8H14O2 | Mr = 142,198 | |
| Butylstearát (butyloktadekanoát) | C22H44O2 | CH3(CH2)16COO-(CH2)3CH3 | Mr = 340,591 |
| Butyl-vinylether (butoxyethen) | C6H12O | CH2=CH-O-(CH2)3CH3 | Mr = 100,161 |
| Butyranhydrid | viz Butananhydrid | ||
| Butyraldehyd | viz Butanal | ||
| g-Butyrolakton (2-oxolaon) (tetrahydrofuran-2-on) |
C4H6O2 | ![]() |
Mr = 86,091 |
| Butyronitril | viz Butannitril | ||