| Fenanthren | C14H10 | ![]() |
Mr = 178,234 |
| Fenetol (phenetol) | viz Ethoxybenzen | ||
| Fenol | C6H6O | Mr = 94,113 | |
| Fenylacetylen | C8H6 | Mr = 102,136 | |
| b-Fenylakrylová kyselina | viz 3-Fenylpropenové kyseliny | ||
| Fenylalanin (2-amino-3-fenylpropanová kyselina) |
C9H11NO2 | Mr = 165,1926 | |
| Fenylamin | viz Anilin | ||
| Fenylcyklohexan (cyklohexylbenzen) | C12H16 | Mr = 160,260 | |
| Fenylhydrazin | C6H8N2 | ![]() |
Mr = 108,143 |
| Fenyl-methylketon (acetofenon) | C8H8O | ![]() |
Mr = 120,151 |
| 2-Fenyl-2-methylpropan | viz terc. Butylbenzen | ||
| cis-3-Fenylpropenová kyselina (cis-b-fenylakrylová kyselina) |
C9H8O2 | Mr = 148,162 | |
| trans-3-Fenylpropenová kyselina (skořicová kyselina) |
C9H8O2 | ![]() |
Mr = 148,162 |
| Fenyl-vinylether | C8H8O | Mr = 120,151 | |
| Fenyl-vinylketon | C9H8O | Mr = 132,162 | |
| Fenyl-vinylsulfid | C8H8S | Mr = 136,218 | |
| Fenyl-vinylsulfoxid | C8H8OS | Mr = 152,217 | |
| Ferrocen (bis(m-cyklopentadienyl)železnatý komplex) |
C10H10Fe | ![]() |
Mr = 186,037 |
| Fluorbenzen | C6H5F | ![]() |
Mr = 96,104 |
| Fluoren | C13H10 | Mr = 166,223 | |
| 2-Fluorethanool | C2H5FO | F-CH2CH2-OH | Mr = 64,069 |
| Fluorethen (fluorethylen, vinylfluorid) |
C2H3F | CH2=CHF | Mr = 46,044 |
| Fluorid antimoničný | SbF5 | Mr = 216,74 | |
| Fluorid antimonitý | SbF3 | Mr = 178,74 | |
| Fluorid arseničný | AsF5 | Mr = 169,912 | |
| Fluorid arsenitý | AsF3 | Mr = 131,916 | |
| Fluorid barnatý | BaF2 | Mr = 175,33 | |
| Fluorid beryllnatý | BeF2 | Mr = 47,008 | |
| Fluorid boritý | BF3 | Mr = 67,81 | |
| Fluorid boritý-amoniak (1 : 1) (ammin-trifluorboran) |
BF3-NH3 | Mr = 84,84 | |
| Fluorid boritý-diethylether (1 : 1) (diethylether-trifluorboran) |
BF3-O(C2H5)2 | Mr = 141,93 | |
| Fluorid bromičný | BrF5 | Mr = 174,894 | |
| Fluorid bromitý | BrF3 | Mr = 136,898 | |
| Fluorid bromný | BrF | Mr = 98,902 | |
| Fluorid ceritý | CeF3 | Mr = 197,11 | |
| Fluorid draselný | KF | Mr = 58,096 | |
| Fluorid fosforečný | PF5 | Mr = 125,965 | |
| Fluorid fosforitý | PF3 | Mr = 87,967 | |
| Fluorid gallitý | GaF3 | Mr = 126,72 | |
| Fluorid germaničitý | GeF4 | Mr = 148,58 | |
| Fluorid hafničitý | HfF4 | Mr = 254,48 | |
| Fluorid hlinitý (trifluoralan) | AlF3 | Mr = 83,975 | |
| Fluorid hořečnatý | MgF2 | Mr = 62,301 | |
| Fluorid chloritý | ClF3 | Mr = 92,447 | |
| Fluorid chlorný | ClF | Mr = 54,451 | |
| Fluorid křemičitý (tetrafluorsilan) | SiF4 | Mr = 104,078 | |
| Fluoridy kyslíku | viz Difluoridy kyslíku a dikyslíku | ||
| Fluorid lanthanitý | LaF3 | Mr = 195,901 | |
| Fluorid lithný | LiF | Mr = 25,939 | |
| Fluorid měďnatý | CuF2 | Mr = 101,542 | |
| Fluorid molybdenový | MoF6 | Mr = 209,93 | |
| Fluorid niobičitý | NbF4 | Mr = 168,898 | |
| Fluorid niobičný | NbF5 | Mr = 187,896 | |
| Fluorid olovnatý | PbF2 | Mr = 245,2 | |
| Fluorid osmičelý | OsF8 | Mr = 342,2 | |
| Fluorid osmiový | OsF6 | Mr = 304,2 | |
| Fluorid plutoničitý | 239PuF4 | Mr = 315,10 | |
| Fluorid plutoniový | 239PuF6 | Mr = 353,10 | |
| Fluorid plutonitý | 239PuF3 | Mr = 296,10 | |
| Fluorid rheničitý | ReF4 | Mr = 262,199 | |
| Fluorid rheniový | ReF6 | Mr = 300,195 | |
| Fluorid rtuťnatý | HgF2 | Mr = 238,59 | |
| Fluorid rtuťný | Hg2F2 | Mr = 439,18 | |
| Fluorid selenový | SeF6 | Mr = 192,95 | |
| Fluorid sirný (difluordisulfan) | S2F2 | Mr = 102,128 | |
| Fluorid sírový | SF6 | Mr = 146,054 | |
| Fluorid siřičitý | SF4 | Mr = 108,058 | |
| Fluorid sodný | NaF | Mr = 41,988 | |
| Fluorid strontnatý | SrF2 | Mr = 125,62 | |
| Fluorid stříbrnatý | AgF2 | Mr = 145,864 | |
| Fluorid stříbrný | AgF | Mr = 126,866 | |
| Fluorid tantaličný | TaF5 | Mr = 275,938 | |
| Fluorid tellurový | TeF6 | Mr = 241,588 | |
| Fluorid thallitý | TlF3 | Mr = 261,37 | |
| Fluorid thallný | TlF | Mr = 223,37 | |
| Fluorid titaničitý | TiF4 | Mr = 123,87 | |
| Fluorid titanitý | TiF3 | Mr = 104,88 | |
| Fluorid uraničitý | UF4 | Mr = 314,021 | |
| Fluorid uraničný | UF5 | Mr = 333,019 | |
| Fluorid uranitý | UF3 | Mr = 295,023 | |
| Fluorid uranový | UF6 | Mr = 352,017 | |
| Fluorid vápenatý (fluorit, kazivec) | CaF2 | Mr = 78,08 | |
| Fluorid vápenatý-fosforečnan vápenatý (1 : 3) (fluoroapatit) |
Ca5F(PO4)3 | Mr = 504,31 | |
| Fluorid wolframový | WF6 | Mr = 297,84 | |
| Fluorid xenonatý | XeF2 | Mr = 169,30 | |
| Fluorid xenoničitý | XeF4 | Mr = 207,29 | |
| Fluorid xenonový | XeF6 | Mr = 245,29 | |
| Fluorid zinečnatý | ZnF2 | Mr = 103,39 | |
| Fluorid železitý | FeF3 | Mr = 112,841 | |
| Fluorid železnatý | FeF2 | Mr = 93,843 | |
| Fluormethan | CH3F | Mr = 34,033 | |
| Fluoroctová kyselina | FCH2-COOH | Mr = 78,043 | |
| Fluorodusík (trifluoramin) | NF3 | Mr = 71,001 | |
| Fluorovodík (kyselina fluorovodíková) | HF | Mr = 20,006 | |
| Formaldehyd (methanal) | HCH=O | Mr = 30,026 | |
| Formamid | HCO-NH2 | Mr = 45,041 | |
| Fosfan (fosfin) | PH3 | Mr = 33,998 | |
| Fosforečnan barnatý | Ba3(PO4)2 | Mr = 601,93 | |
| Fosforečnan hlinitý | AlPO4 | Mr = 121,953 | |
| Fosforečnan sodný (meta-) (trioxofosforečnan sodný) |
NaPO3 | Mr = 101,962 | |
| Fosforečnan sodný (orto-) (tetraoxofosforečnan trisodný) |
Na3PO4 | Mr = 163,941 | |
| Fosforečnan vápenatý | Ca3(PO4)2 | Mr = 310,18 | |
| Fosforečnan železnatý | Fe3(PO4)2 | Mr = 357,484 | |
| Fosfornan amonný | NH4(H2PO2) | Mr = 83,028 | |
| Fosgen | viz Chlorid karbonylu | ||
| D-Fruktosa | C6H12O6 | ![]() |
Mr = 180,158 |
| Ftalanhydrid | C8H4O3 | ![]() |
Mr = 148,118 |
| Ftalová kyselina | viz 1,2-Benzendikarboxylová kyselina | ||
| Fumarová kyselina (trans-butendiová kyselina) |
C4H4O4 | Mr = 116,073 | |
| Furan | C4H4O | ![]() |
Mr = 68,075 |
| 2-Furankarbaldehyd (2-furaldehyd, furfural) |
C5H4O2 | ![]() |
Mr = 96,086 |
| 2-Furylmethanol (furfurylalkohol) |
C5H6O2 | ![]() |
Mr = 98,102 |