| Chinhydron | C12H10O4 | Mr = 218,209 | |
| Chinolin | C9H7N | ![]() |
Mr = 129,162 |
| Chloracetylchlorid | C2H2OCl2 | ClCH2-COCl | Mr = 112,943 |
| 2-Chlorakrylonitril | C3H2NCl | CH2=CCl-CN | Mr = 87,509 |
| Chloral | viz Trichlorethanal | ||
| 2-Chloranilin | C6H6NCl | Mr = 127,574 | |
| Chlorbenzen | C6H5Cl | Mr = 112,559 | |
| 2-Chlor-1,3-butadien (chloropren) |
C4H5Cl | CH2=CCl-CH=CH2 | Mr = 88,537 |
| 1-Chlorbutan | C4H9Cl | CH3CH2CH2CH2Cl | Mr = 92,569 |
| 2-Chlorbutan | C4H9Cl | Mr = 92,569 | |
| Chlordifluormethan | CHF2Cl | Mr = 86,469 | |
| Chlorečnan draselný | KClO3 | Mr = 122,549 | |
| Chlorečnan sodný | NaClO3 | Mr = 106,441 | |
| Chlorečnan stříbrný | AgClO3 | Mr = 191,319 | |
| Chlorethan | C2H5Cl | CH3CH2Cl | Mr = 64,515 |
| 2-Chlorethanol | C2H5OCl | Cl-CH2CH2-OH | Mr = 80,515 |
| Chlorethanová kyselina | viz Chloroctová kyselina | ||
| Chlorethen (vinylchlorid, chlorethylen) |
C2H3Cl | CH2=CH-Cl | Mr = 62,499 |
| 2-Chlorfenol | C6H5OCl | Mr = 128,558 | |
| 3-Chlorfenol | C6H5OCl | Mr = 128,558 | |
| 4-Chlorfenol | C6H5OCl | Mr = 128,558 | |
| Chlorid amonný | NH4Cl | Mr = 53,492 | |
| Chlorid antimoničný | SbCl5 | Mr = 299,02 | |
| Chlorid antimonitý | SbCl3 | Mr = 228,11 | |
| Chlorid arsenitý | AsCl3 | Mr = 181,281 | |
| Chlorid barnatý | BaCl2 | Mr = 208,24 | |
| Chlorid beryllnatý | BeCl2 | Mr = 79,918 | |
| Chlorid bismutitý | BiCl3 | Mr = 315,339 | |
| Chlorid boritý | BCl3 | Mr = 117,17 | |
| Chlorid ceritý | CeCl3 | Mr = 246,48 | |
| Chlorid cesný | CsCl | Mr = 168,358 | |
| Chlorid cínatý | SnCl2 | Mr = 189,60 | |
| Chlorid cíničitý (tetrachlorstannan) | SnCl4 | Mr = 260,50 | |
| Chlorid draselný | KCl | Mr = 74,551 | |
| Chlorid fosforečný | PCl5 | Mr = 208,239 | |
| Chlorid fosforitý | PCl3 | Mr = 137,333 | |
| Chlorid fosforylu (trichlorid-oxid fosforečný) | POCl3 | Mr = 153,332 | |
| Chlorid gallitý | GaCl3 | Mr = 176,08 | |
| Chlorid germaničitý | GeCl4 | Mr = 214,40 | |
| Chlorid hafničitý | HfCl4 | Mr = 320,30 | |
| Chlorid hexaamminkobaltnatý | Co(NH3)6Cl2 | Mr = 232,020 | |
| Chlorid hlinitý | AlCl3 | Mr = 133,340 | |
| Chlorid hořečnatý | MgCl2 | Mr = 95,211 | |
| Chlorid hydrazinia | N2H4.2HCl | Mr = 104,968 | |
| Chlorid hydroxylamonia | NH2OH.HCl | Mr = 69,491 | |
| Chlorid chromitý | CrCl3 | Mr = 158,355 | |
| Chlorid chromnatý | CrCl2 | Mr = 122,902 | |
| Chlorid chromylu | CrO2Cl2 | Mr = 154,901 | |
| Chlorid kademnatý | CdCl2 | Mr = 183,32 | |
| Chlorid karbonylu | COCl2 | Mr = 98,916 | |
| Chlorid kobaltnatý | CoCl2 | Mr = 129,839 | |
| Chlorid křemičitý (tetrachlorsilan) | SiCl4 | Mr = 169,898 | |
| Chlorid lanthanitý | LaCl3 | Mr = 245,265 | |
| Chlorid lithný | LiCl | Mr = 42,394 | |
| Chlorid manganatý | MnCl2 | Mr = 125,844 | |
| Chlorid měďnatý | CuCl2 | Mr = 134,452 | |
| Chlorid měďnatý-hydroxid měďnatý (1:1) | CuCl2.Cu(OH)2 | Mr = 232,013 | |
| Chlorid měďnatý-hydroxid měďnatý (1:3) | CuCl2.3Cu(OH)2 | Mr = 427,134 | |
| Chlorid měďný | CuCl (Cu2Cl2) | Mr = 98,999 | |
| Chlorid molybdenatý | MoCl2 | Mr = 166,85 | |
| Chlorid molybdeničitý | MoCl4 | Mr = 237,75 | |
| Chlorid molybdeničný | MoCl5 | Mr = 273,21 | |
| Chlorid molybdenitý | MoCl3 | Mr = 202,30 | |
| Chlorid nikelnatý | NiCl2 | Mr = 129,60 | |
| Chlorid niobičitý | NbCl4 | Mr = 234,718 | |
| Chlorid niobičný | NbCl5 | Mr = 270,171 | |
| Chlorid olovičitý | PbCl4 | Mr = 349,0 | |
| Chlorid olovnatý | PbCl2 | Mr = 278,1 | |
| Chlorid palladnatý | PdCl2 | Mr = 177,3 | |
| Chlorid platičitý | PtCl4 | Mr = 336,90 | |
| Chlorid platnatý | PtCl2 | Mr = 266,00 | |
| Chlorid rheničný | ReCl5 | Mr = 363,472 | |
| Chlorid rhenitý | ReCl3 (Re3Cl9) | Mr = 292,566 | |
| Chlorid rtunatý [sublimát] | HgCl2 | Mr = 271,50 | |
| Chlorid rtuný [kalomel] | Hg2Cl2 | Mr = 472,09 | |
| Chlorid rubidný | RbCl | Mr = 120,921 | |
| Chlorid seleničitý | SeCl4 | Mr = 220,77 | |
| Chlorid selenný (dichlordiselan) | Se2Cl2 | Mr = 228,83 | |
| Chlorid sirnatý (dichlorsulfan) | SCl2 | Mr = 102,972 | |
| Chlorid sirný (dichlordisulfan) | S2Cl2 | Mr = 135,038 | |
| Chlorid siřičitý | SCl4 | Mr = 173,878 | |
| Chlorid sodný (halit, sůl kamenná) | NaCl | Mr = 58,443 | |
| Chlorid strontnatý | SrCl2 | Mr = 158,53 | |
| Chlorid stříbrný | AgCl | Mr = 143,321 | |
| Chlorid sulfurylu (dichlorid-dioxid sírový) | SO2Cl2 | Mr = 134,971 | |
| Chlorid tantaličitý | TaCl4 | Mr = 322,760 | |
| Chlorid tantaličný | TaCl5 | Mr = 358,213 | |
| Chlorid tantalitý | TaCl3 | Mr = 287,307 | |
| Chlorid telluričitý | TeCl4 | Mr = 269,41 | |
| Chlorid thallitý | TlCl3 | Mr = 310,73 | |
| Chlorid thallný | TlCl | Mr = 239,82 | |
| Chlorid thionylu (dichlorid-oxid siřičitý) | SOCl2 | Mr = 118,972 | |
| Chlorid thoričitý | ThCl4 | Mr = 373,850 | |
| Chlorid titanatý | TiCl2 | Mr = 118,79 | |
| Chlorid titaničitý | TiCl4 | Mr = 189,69 | |
| Chlorid titanitý | TiCl3 | Mr = 154,24 | |
| Chlorid uhličitý | viz Tetrachlormethan | ||
| Chlorid uraničitý | UCl4 | Mr = 379,841 | |
| Chlorid uraničný | UCl5 | Mr = 415,294 | |
| Chlorid uranitý | UCl3 | Mr = 344,388 | |
| Chlorid uranový | UCl6 | Mr = 450,747 | |
| Chlorid uranylu | UO2Cl2 | Mr = 340,934 | |
| Chlorid vanadičitý | VCl4 | Mr = 192,753 | |
| Chlorid vanaditý | VCl3 | Mr = 157,300 | |
| Chlorid vanadnatý | VCl2 | Mr = 121,847 | |
| Chlorid vanadylu(3+) | VOCl3 | Mr = 173,299 | |
| Chlorid vápenatý | CaCl2 | Mr = 110,99 | |
| Chlorid wolframičitý | WCl4 | Mr = 325,66 | |
| Chlorid wolframičný | WCl5 | Mr = 361,12 | |
| Chlorid wolframový | WCl6 | Mr = 396,57 | |
| Chlorid zinečnatý | ZnCl2 | Mr = 136,30 | |
| Chlorid zirkoničitý | ZrCl4 | Mr = 233,03 | |
| Chlorid zlatitý | AuCl3 | Mr = 303,326 | |
| Chlorid zlatný | AuCl | Mr = 232,420 | |
| Chlorid elezitý | FeCl3 | Mr = 162,206 | |
| Chlorid eleznatý | FeCl2 | Mr = 126,753 | |
| Chloristan amonný | NH4ClO4 | Mr = 117,489 | |
| Chloristan draselný | KClO4 | Mr = 138,549 | |
| Chloristan lithný | LiClO4 | Mr = 106,392 | |
| Chloristan sodný | NaClO4 | Mr = 122,441 | |
| Chloristan stříbrný | AgClO4 | Mr = 207,319 | |
| Chloritan sodný | NaClO2 | Mr = 90,442 | |
| Chlorkyan (chlorid kyanu) | Cl-CN | Mr = 61,471 | |
| Chlormethan (methylchlorid) | CH3Cl | Mr = 50,488 | |
| 3-Chlormethyloxiran [epichlorhydrin] |
C3H5ClO | Mr = 92,525 | |
| 2-Chlor-2-methylpropan (terc. butylchlorid) |
C4H9Cl | ![]() |
Mr = 92,569 |
| 1-Chlornaftalen (a-chlornaftalen) |
C10H7Cl | ![]() |
Mr = 162,619 |
| Chlornan sodný | NaClO | Mr = 74,442 | |
| Chlornan vápenatý | Ca(ClO)2 | Mr = 142,98 | |
| Chloroctová kyselina | C2H3ClO2 | Cl-CH2-COOH | Mr = 94,498 |
| Chlorodusík (trichloramin) | NCl3 | Mr = 120,366 | |
| Chloroform | viz Trichlormethan | ||
| Chloropren | viz 2-Chlor-1,3-butadien | ||
| Chlorovodík (kyselina chlorovodíková) | HCl | Mr = 36,461 | |
| Chlorpentafluorethan (Freon 115) | C2F5Cl | CF3-CF2Cl | Mr = 154,467 |
| 1-Chlorpropan (propylchlorid) | C3H7Cl | CH3CH2CH2-Cl | Mr = 78,542 |
| 2-Chlorpropan (isopropylchlorid) | C3H7Cl | ![]() |
Mr = 78,542 |
| 3-Chlor-1-propen (allylchlorid) | C3H5Cl | CH2=CH-CH2-Cl | Mr = 76,526 |
| o-Chlorstyren | C8H7Cl | Mr = 138,597 | |
| p-Chlorstyren | C8H7Cl | Mr = 138,597 | |
| Chlorstyren (směs 65 % o- a 35 % p-chlorstyrenu) | C8H7Cl | Mr = 138,597 | |
| a-Chlortoluen (benzylchlorid) | C7H7Cl | ![]() |
Mr = 126,586 |
| o-Chlortoluen (o-tolylchlorid) (2-chlor-1-methylbenzen) |
C7H7Cl | Mr = 126,586 | |
| m-Chlortoluen (m-tolylchlorid) | C7H7Cl | ![]() |
Mr = 126,586 |
| p-Chlortoluen (p-tolylchlorid) | C7H7Cl | Mr = 126,586 | |
| Chlortrifluorethen | C2F3Cl | CF2=CFCl | Mr = 116,470 |
| Chlortrifluormethan (Freon 13) | CF3Cl | Mr = 104,459 | |
| Chroman amonný | (NH4)2CrO4 | Mr = 152,071 | |
| Chroman barnatý | BaCrO4 | Mr = 253,32 | |
| Chroman draselný | K2CrO4 | Mr = 194,190 | |
| Chroman olovnatý [chromová lu] | PbCrO4 | Mr = 323,2 | |
| Chroman sodný | Na2CrO4 | Mr = 161,973 | |
| Chroman zinečnatý [zinková lu] | ZnCrO4 | Mr = 181,38 | |